Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI LEVICE
Piazza Municipio n.1
12070 LEVICE (CN) - Italy
Tel. (+39)0173.833113
Fax (+39)0173.833907
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| levice@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | levice@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 004109 |
| Codice Catastale | E564 |
| Codice Fiscale | 00494580046 |
| Partita IVA | 00494580046 |
| Conto Corrente | n.26907 presso UBI - BRE S.p.A. - Ag di Cortemilia - ABI 6906 CAB 46230 IBAN: IT29F0690646230000000026907 c/c Postale n.15835127 Servizio Tesoreria c/c Postale n.12975157 per Pagamenti ICI |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 244 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 15 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 129 |
| Denominazione | Levicesi |
| Festa Patronale | 17 Gennaio - Sant'Antonio Abate |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 16 kmq - 1600 ha |
| Altitudine | min 269 - max 809 m.s.l.m. - Casa Comunale 547 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 32' 21'' 12 |
| Longitudine | 8° 9' 21'' 96 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Bergolo Gorzegno Pezzolo Valle Uzzone Prunetto Torre Bormida |
| Distanza | 81 Km da Cuneo - - Alba (36 Km) - Torino (106 Km) - Mondovì (58 Km) - Savona (60 Km) - Milano (177 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina |
| Corsi d'Acqua | Fiume Bormida, Torrente Uzzone |








