Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI LEVICE
Piazza Municipio n.1
12070 LEVICE (CN) - Italy
Tel. (+39)0173.833113
Fax (+39)0173.833907
| levice@reteunitaria.piemonte.it | |
| Codice Istat | 004109 |
| Codice Belfiore | E564 |
| Codice Fiscale | 00494580046 |
| Partita IVA | 00494580046 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.21090 Intestato a Banca Regionale Europea S.p.A. - Ag di Cortemilia - ABI 6906 CAB 46230 c/c Postale n.15835127 Servizio Tesoreria c/c Postale n.12975157 per Pagamenti ICI |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 244 (al 30/06/2008) |
| Densità Demografica | 15 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 129 |
| Denominazione | Levicesi |
| Festa Patronale | 17 Gennaio - Sant'Antonio |
| Superficie | 16 kmq - 1600 ha |
| Altitudine | min 550 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 32' 21'' 12 |
| Longitudine | 8° 9' 21'' 96 |
| Confini Comunali | Bergolo Gorzegno Pezzolo Valle Uzzone Prunetto Torre Bormida |
| Distanza | 81 Km da Cuneo - - Alba (36 Km) - Torino (106 Km) - Mondovì (58 Km) - Savona (60 Km) - Milano (177 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina |
| Corsi d'Acqua | Fiume Bormida, Torrente Uzzone |


